CONTROL IMPULS Mechanische Einzelpunktschmierung
 
Page de demarrage | Contact | Publié par | Protection des données | Recherchen | Select location | Print 
 
   
   
     
 
CONTROL IMPULSE Références

STAR CONTROL IMPULSE   Réf.
Fiche de données
Sécurité Technique
 Unité d'entraînement STAR CONTROL IMPULSE   21 003 393    
 Câble électrique STAR CONTROL IMPULSE (5 m)   26 004 001    
CONTROL IMPULSE unité LC60 Code Réf.
Fiche de données
Sécurité Technique
 Graisse universelle SF 01 160 001 385
 Graisse haute pression SF 02 160 002 385
 Graisse haute température 220 SF 03 160 003 385
 Graisse hautes performances SF 04 160 004 385
 Graisse haute température/pression SF 05 160 005 385
 Graisse fluide SF 06 160 006 385
 Graisse basse température SF 08 160 008 385
 Graisse biodégradable SF 09 160 009 385
 Graisse qualité alimentaire (NSF H1) SF 10 160 010 385
 Huile hautes performances SO 14 160 414 385
 Huile universelle SO 32 160 432 385
 Huile biodégradable (fluide) SO 64 160 464 385
 Huile biodégradable (visqueuse) SO 69 160 469 385
 Huile qualité alimentaire (NSF H1) SO 70 160 470 385
CONTROL IMPULSE unité LC120 Code Réf.
Fiche de données
Sécurité Technique
 Graisse universelle SF 01 16 001 348
 Graisse haute pression SF 02 16 002 348
 Graisse haute température 220 SF 03 16 003 348
 Graisse hautes performances SF 04 16 004 348
 Graisse haute température/pression SF 05 16 005 348
 Graisse fluide SF 06 16 006 348
 Graisse basse température SF 08 16 008 348
 Graisse biodégradable SF 09 16 009 348
 Graisse qualité alimentaire (NSF H1) SF 10 16 010 348
 Huile hautes performances SO 14 16 414 348
 Huile universelle SO 32 16 432 348
 Huile biodégradable (fluide) SO 64 16 464 348
 Huile biodégradable (visqueuse) SO 69 16 469 348
 Huile qualité alimentaire (NSF H1) SO 70 16 470 348
CONTROL IMPULSE unité LC250 Code Réf.
Fiche de données
Sécurité Technique
 Graisse universelle SF 01 162 001 387
 Graisse haute pression SF 02 162 002 387
 Graisse haute température 220 SF 03 162 003 387
 Graisse hautes performances SF 04 162 004 387
 Graisse haute température/pression SF 05 162 005 387
 Graisse fluide SF 06 162 006 387
 Graisse basse température SF 08 162 008 387
 Graisse biodégradable SF 09 162 009 387
 Graisse qualité alimentaire (NSF H1) SF 10 162 010 387
 Huile hautes performances SO 14 162 414 387
 Huile universelle SO 32 162 432 387
 Huile biodégradable (fluide) SO 64 162 464 387
 Huile biodégradable (visqueuse) SO 69 162 469 387
 Huile qualité alimentaire (NSF H1) SO 70 162 470 387
Instructions de service

Les instructions de service en vigueur
sont disponibles dans notre espace téléchargement.
[plus...]
Logiciel SELECT

Profitez du logiciel gratuit SELECT pour calculer le volume de lubrification et sélectionner les lubrifiants.
[plus...]
 
Copyright (c) perma-tec 2008